🇩🇪 2. Bundesliga Sur
2. Bundesliga Sur 2026/2027 clasificación, resultados y estadísticas.
2. Bundesliga Sur es una liga de voleibol que se juega en Alemania. La temporada 2026/2027 presenta equipos compitiendo por el título. Consulta a continuación la clasificación, el calendario y los resultados de los partidos de 2. Bundesliga Sur. También puedes encontrar secuencias de forma de los equipos y tendencias de la liga, así como estadísticas como promedios de puntuación.
Clasificación
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L.E. Volleys | 5 | 5 | 0 | 15 | 6 | 13 | VVVVV |
| 2 | Gotha | 5 | 4 | 1 | 14 | 3 | 13 | VVVVD |
| 3 | Kriftel | 4 | 4 | 0 | 12 | 5 | 10 | VVVV |
| 4 | Keiler Volleys Stuttgart | 5 | 2 | 3 | 12 | 10 | 9 | VDDDV |
| 5 | Eltmann | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 6 | VV |
| 6 | Dachau | 3 | 2 | 1 | 7 | 4 | 6 | VVD |
| 7 | Schwaig | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 6 | DDVV |
| 8 | Regensburg | 4 | 2 | 2 | 7 | 8 | 5 | VVDD |
| 9 | Muhldorf | 5 | 2 | 3 | 8 | 11 | 5 | VDVDD |
| 10 | Grafing | 5 | 2 | 3 | 7 | 11 | 5 | DDVVD |
| 11 | Karlsruhe II | 4 | 1 | 3 | 6 | 10 | 4 | DVDD |
| 12 | Dresden | 4 | 1 | 3 | 4 | 10 | 3 | DDDV |
| 13 | Momlingen | 4 | 0 | 4 | 5 | 12 | 2 | DDDD |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 15 | Friedrichshafen 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 12 | 0 | DDDD |
Partidos
Tendencias
No significant trends found (minimum 6 consecutive).
Promedio de Puntos
| Prom. Sets Ganados | Prom. Sets Perdidos | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Eltmann | 3.00 | 0.50 | +2.50 |
| Gotha | 2.80 | 0.60 | +2.20 |
| L.E. Volleys | 3.00 | 1.20 | +1.80 |
| Kriftel | 3.00 | 1.25 | +1.75 |
| Dachau | 2.33 | 1.33 | +1.00 |
| Keiler Volleys Stuttgart | 2.40 | 2.00 | +0.40 |
| Schwaig | 2.25 | 2.25 | 0.00 |
| Regensburg | 1.75 | 2.00 | -0.25 |
| Muhldorf | 1.60 | 2.20 | -0.60 |
| Grafing | 1.40 | 2.20 | -0.80 |
| Karlsruhe II | 1.50 | 2.50 | -1.00 |
| Dresden | 1.00 | 2.50 | -1.50 |
| Momlingen | 1.25 | 3.00 | -1.75 |
| Friedrichshafen 2 | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
Forma – Secuencias de Rachas
Con nuevos partidos jugados cada semana, los resultados se procesan para proporcionar estadísticas actualizadas del torneo de voleibol 2. Bundesliga Sur. Estas estadísticas se presentan de manera que pueden ayudar fácilmente a los usuarios a identificar tendencias en la liga o posibles resultados para futuros partidos. Toda esta información es utilizada por VolleyballStats247 para producir las predicciones para 2. Bundesliga Sur. El algoritmo de predicción calcula resultados potenciales para diferentes mercados en partidos individuales, todos disponibles en la sección de Predicciones que lista consejos diarios de voleibol. Los pronósticos mejoran a medida que se procesan más estadísticas de partidos de voleibol.