🇺🇳 Campeonato Mundial de Clubes Femenino
Campeonato Mundial de Clubes Femenino 2025 clasificación, resultados y estadísticas.
Campeonato Mundial de Clubes Femenino es una liga de voleibol que se juega en Internacional. La temporada 2025 presenta equipos compitiendo por el título. Consulta a continuación la clasificación, el calendario y los resultados de los partidos de Campeonato Mundial de Clubes Femenino. También puedes encontrar secuencias de forma de los equipos y tendencias de la liga, así como estadísticas como promedios de puntuación.
Clasificación
Group A
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scandicci W | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | VVVVV |
| 2 | Conegliano W | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 12 | DVVVV |
| 3 | Osasco W | 5 | 3 | 2 | 10 | 8 | 8 | VDVDV |
| 4 | Praia Clube W | 5 | 2 | 3 | 6 | 9 | 6 | DDDVV |
| 5 | Orlando Valkyries W | 3 | 1 | 2 | 3 | 6 | 3 | VDD |
| 6 | Alianza Lima W | 3 | 1 | 2 | 3 | 7 | 3 | DVD |
| 7 | Zhetysu W | 3 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | DDD |
| 8 | Zamalek W | 3 | 0 | 3 | 0 | 9 | 0 | DDD |
Group B
| # | Equipo | PJ | V | D | PF | PC | Pts | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Scandicci W | 5 | 5 | 0 | 15 | 1 | 15 | VVVVV |
| 2 | Conegliano W | 5 | 4 | 1 | 13 | 4 | 12 | DVVVV |
| 3 | Osasco W | 5 | 3 | 2 | 10 |
Partidos
Tendencias
No significant trends found (minimum 6 consecutive).
Promedio de Puntos
| Prom. Sets Ganados | Prom. Sets Perdidos | Diferencia | |
|---|---|---|---|
| Scandicci W | 3.00 | 0.20 | +2.80 |
| Conegliano W | 2.60 | 0.80 | +1.80 |
| Osasco W | 2.00 | 1.60 | +0.40 |
| Praia Clube W | 1.20 | 1.80 | -0.60 |
| Orlando Valkyries W | 1.00 | 2.00 | -1.00 |
| Alianza Lima W | 1.00 | 2.33 | -1.33 |
| Zhetysu W | 1.00 | 3.00 | -2.00 |
| Zamalek W | 0.00 | 3.00 | -3.00 |
Forma – Secuencias de Rachas
| Secuencias Actuales | ||
|---|---|---|
| V | D | |
| Alianza Lima W | 0 | 1 |
| Conegliano W | 0 | 1 |
| Orlando Valkyries W | 1 | 0 |
| Osasco W | 1 | 0 |
| Praia Clube W | 0 | 3 |
| Scandicci W | 5 | 0 |
| Zamalek W | 0 | 3 |
| Zhetysu W | 0 | 3 |