Almeria vs Rio Duero Soria
Estadísticas H2H de voleibol para Almeria vs Rio Duero Soria: consulta los datos uno a uno que incluyen resultados de partidos anteriores de los dos equipos de voleibol, forma del equipo basada en resultados de encuentros pasados tanto en casa como fuera, compara estadísticas de equipo en su competición principal. Continúa abajo para estadísticas completas y datos de la comparación Head-to-Head Almeria vs Rio Duero Soria.
Resultados H2H
| Fecha | Competición | Local | Resultado | Visitante |
|---|---|---|---|---|
| 16/10/2026 | Superliga | Almeria | 0 - 3 | Rio Duero Soria |
| 23/01/2026 | Superliga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 24/10/2025 | Superliga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 07/02/2025 | Superliga | Almeria | 3 - 2 | Rio Duero Soria |
| 15/11/2024 | Superliga | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
| 18/04/2024 | Superliga | Almeria | 1 - 3 | Rio Duero Soria |
| 12/04/2024 | Superliga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 15/03/2024 | Superliga | Almeria | 3 - 1 | Rio Duero Soria |
| 08/12/2023 | Superliga | Rio Duero Soria | 3 - 1 | Almeria |
| 22/02/2023 | Copa del Rey | Rio Duero Soria | 3 - 0 | Almeria |
Estadísticas H2H
| Almeria | Estadística | Rio Duero Soria |
|---|---|---|
| 10 | Total Partidos | 10 |
| 2 | Victorias | 8 |
| 11 | Sets Ganados | 27 |
| 27 | Sets Perdidos | 11 |
| 1.10 | Prom. Sets/Partido | 2.70 |
Forma
Almeria
| 18/4 | Superliga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 16/4 | Superliga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 10/4 | Superliga | Guaguas | H | 3 - 2 |
| 27/3 | Superliga | Conqueridor Valencia | H | 3 - 1 |
| 20/3 | Superliga | Manacor | A | 1 - 3 |
| 13/3 | Superliga | Guaguas | H | 0 - 3 |
| 6/3 | Superliga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 20/2 | Superliga | Melilla | H | 1 - 3 |
Rio Duero Soria
| 2/5 | Superliga | Melilla | H | 0 - 3 |
| 1/5 | Superliga | Melilla | H | 3 - 0 |
| 26/4 | Superliga | Melilla | A | 2 - 3 |
| 17/4 | Superliga | Voleibol Teruel | H | 3 - 2 |
| 10/4 | Superliga | Voleibol Teruel | A | 3 - 1 |
| 27/3 | Superliga | Guaguas | A | 0 - 3 |
| 20/3 | Superliga | Benidorm | A | 3 - 2 |
| 13/3 | Superliga | Melilla | H | 3 - 2 |
Estadísticas del Equipo
Almeria
| Superliga · 2026/2027 | Total |
|---|---|
| Posición | 9 |
| Partidos Jugados | 6 |
| Victorias | 3 |
| Derrotas | 3 |
| Sets Ganados | 10 |
| Sets Perdidos | 14 |
| Pts | 7 |
| Prom. Sets Ganados | 1.67 |
| Prom. Sets Perdidos | 2.33 |
Rio Duero Soria
| Superliga · 2026/2027 | Total |
|---|---|
| Posición | 2 |
| Partidos Jugados | 6 |
| Victorias | 5 |
| Derrotas | 1 |
| Sets Ganados | 16 |
| Sets Perdidos | 7 |
| Pts | 14 |